نقد و بررسی
پرینتر لیزری رنگی اچ پی مدل M750dn
پرینتر لیزری رنگی اچ پی مدل M750dn
پرینتر لیزری رنگی اچ پی مدل LaserJet Enterprise M750dn
چاپگر از متداولترین دستگاههای خروجی در کامپیوتر است که از آن بمنظور چاپ اطلاعات استفاده می شود . کاربران کامپیوتر صرفنظر از نوع استفاده ، ممکن است در مقاطع زمانی خاصی نیازمند استفاده از چاپگر باشند.
نقد و بررسی
ابعاد | 465 × 586 × 544 میلیمتر |
---|---|
وزن | 52.4 کیلوگرم |
تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
کاربری | تک کاره |
سایز کاغذ | 127 × 76 تا 470 × 320 میلیمتر |
نوع کاغذ | (A3 |
ظرفیت سینی کاغذ | 500 + 250 + 100 برگ |
نوع چاپ | رنگی |
سرعت چاپ سیاه و سفید | 30 برگ در دقیقه |
رزولوشن جاپ | 600*600 dpi |
حافظه پرینتر | 1024 مگابایت |
پردازنده | 800 MHz |
توان کار ماهانه | 120000 برگ |
قابلیت چاپ بر روی cd | خیر |
قابلیت چاپ دو رو | بله |
نوع کارتریج | دارای چهار تونر مشکی (CE270A)، آبی (CE271A)، زرد (CE272A)، قرمز (CE273A) |
صفحه نمایشLCD | بله |
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر | پورت USB 2.0 |
شبکه بی سیم Wi-Fi | خیر |
اقلام همراه پرینتر | – دفترچه راهنما |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0رای کاربران